生徒一人ひとりの目標達成のために最大限の指導を行います。
過去4年間の主な大学合格者数
大学名 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | ||||
早稲田大学 | 1 | 1 | |||
慶應義塾大学 | 1 | ||||
上智大学 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
東京理科大学 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 2 | 1 | 1 | ||
青山学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
立教大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
中央大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
法政大学 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
学習院大学 | 1 | 1 | |||
立命館大学 | 2 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | 1 | 2 | ||
國學院大學 | 1 | 1 | |||
武蔵大学 | 1 | ||||
成城大学 | 1 | 2 | |||
獨協大学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||||
順天堂大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東洋大学 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 |
日本大学 | 17 | 6 | 14 | 10 | 6 |
駒澤大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
専修大学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
東京農業大学 | 2 | 1 | |||
女子美術大学 | 1 | ||||
横浜美術大学 | 1 | ||||
日本体育大学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 |
日本体育女子大学 | 1 | ||||
国士舘大学 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
立正大学 | 1 | 2 | 2 | ||
武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
大東文化大学 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 |
亜細亜大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
二松學舍大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
神奈川大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
東京経済大学 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
大正大学 | 4 | 1 | 3 | ||
文教大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
玉川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東海大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
拓殖大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
帝京大学 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 |
昭和女子大学 | 1 | ||||
大妻女子大学 | 1 | 1 | |||
明星大学 | 1 | 1 | |||
桜美林大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
東京国際大学 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
帝京平成大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
和光大学 | 4 | ||||
城西大学 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
(以上浪人生も含む)
【おもな指定校推薦(2022年入試)】
上智大学、獨協大学、日本大学、東洋大学、東京電機大学、東京都市大学、工学院大学、千葉工業大学、日本歯科大学、文教大学、東京経済大学、神奈川大学、武蔵野大学、東邦大学、大東文化大学、帝京大学、立正大学、国士舘大学、拓殖大学、ほか多数